服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
简要描述:Ifm气缸传感器自夹式器具可轻松调节并快速调整可轻松“从顶部卡入"槽模制电缆可确保的应变释放清晰明确地指示开关状态*的开关频率
产品型号:MK5101
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2023-01-17
Ifm气缸传感器Safe fastening in the slot to prevent mechanical stress
可轻松“从顶部卡入”槽
适应用于通用的C 槽或T 槽
拥有带有连接器或连接电缆的版本
适用转接头种类多样
Ifm气缸传感器产品特征
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
尺寸[mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗[mA] | < 10 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
开机延迟时间大值[ms] | 30 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关输出DC电压降大值[V] | 2.5 | ||||||||||
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
磁灵敏度[mT] | 2.8 | ||||||||||
传递速度[m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
迟滞[mm] | < 1.5 | ||||||||||
重复精度[mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度[°C] | -25...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3694 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量[g] | 12.1 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
安装方式 | 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5 | ||||||||||
气缸型号 | T型槽气缸 | ||||||||||
尺寸[mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
材质 | 外壳: PA; 固定卡箍: 不锈钢 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接- 插头 | |||||||||||
连接 | 电缆: 0.3 m, PUR | ||||||||||
连接 | 连接器: 1 x M8; 锁定: 卡紧螺纹套管接头 |
苏公网安备 32083102000351号