服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
简要描述:Ifm电感式感应器产品特征电气设计NAMUR输出功能2 x 常闭感应距离[mm]4外壳矩形的尺寸[mm]33 x 60 x 92
产品型号:NN504A
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2023-01-17
Ifm电感式感应器应用于ATEX区域的内在安全阀门开/关感应器ATEX区域的阀门反授
直接安装到阀门
两个内置感应器;一个感应器在阀门打开时提供信号,另一个感应器在阀门关闭时提供信号。这些IND型电感式感应器内在安全,由两个装在坚固的封装外壳(防护等级为IP 67)的电感式感应器组成。它们都用电磁线圈连接。
轻松快速的连接
电磁线圈连接可选标准M20 x 1接头或M12连接。端子室易于打开和关闭。由于端子室可以拆下,因此在更换感应器时无需新接线。该装置经由ATEX 1D/1G和2G类别认证。
Ifm电感式感应器电气数据
连接开关放大器 | 是 | ||
开关放大器 | 具大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
工作电压[V] | 8.2 DC; (1kΩ) | ||
电源电压DC [V] | 7.5...15; (如果该产品在易爆区域外使用) | ||
电流损耗[mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,1) | ||
防护等级 | III | ||
致动器接线 | 具大值电磁阀连接认证的固有的安全电路: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (如果应应用于气体环境(组II),允许使用下列大值。: U = 28 V / P = 1,1 W; 这些值不能被超过。) | ||
输出 | |||
电气设计 | NAMUR | ||
输出功能 | 2 x 常闭 | ||
开关频率DC [Hz] | 500 | ||
过载保护 | 是 | ||
监控范围 | |||
感应距离[mm] | 4 | ||
实际感应距离Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||
工作距离[mm] | 0...3.25 | ||
精度/偏差 | |||
校正系数 | 钢: 1 / 不锈钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||
迟滞[Sr的百分比] | 1...15 | ||
开关点偏移[Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作条件 | |||
环境温度[°C] | -25...70 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||
认证/测试 | |||
许可证 | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
ATEX标记 | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
抗振强度 |
| ||
抗冲击 |
| ||
MTTF [年] | 1257 | ||
安全分类 | |||
内部电容大值[nF] | 60; (每个固有安全的电路) | ||
内部电感大值[µH] | 130; (每个固有安全的电路) | ||
机械技术数据 | |||
重量[g] | 183 | ||
外壳 | 矩形的 | ||
安装 | 非齐平安装 | ||
尺寸[mm] | 33 x 60 x 92 | ||
材质 | 外壳: PA | ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
注释 |
| ||
包装单位 | 1 件数 | ||
电气连接 | |||
连接 | 接线端子座: ...2.5 mm²; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 |
苏公网安备 32083102000351号