服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
Related articles
简要描述:易福门Ifm开关电源适用于控制器、传感器、执行器和工业电子器件的调制电源得益于高效率的低功率损耗高干线缓冲时间具备通过脉冲采集关闭设备的可能性能量储备高
产品型号:E84036
所属分类:Ifm开关
更新时间:2023-11-01
易福门Ifm开关电源产品优点:
特别节省空间的设计
控制柜发热量低
能量储备高
短路时的断路器安全关闭
低浪涌电流
可与现有的安全开关安装兼容
此CTP安全开关既融合了机电式安全开关的成熟原理,同时又采用了门锁功能以及现代的应答式编码技术。由于采用应答机技术,即使是一个CTP也可实现EN ISO 13849-1所要求的安全等级4/PL e,而无需额外的故障排除,同时可满足EN ISO 14119的所有要求。它非常适用于具有很高的性能等级要求以及所需的锁止力高达3,900 N的应用场合。
工作原理
压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
通过信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。通俗地讲,物联网就是“物物相连的互联网",它包含两层含义:第一,物联网是互联网的延伸和扩展,其核心和基础仍然是互联网;第二,物联网的用户端不仅包括人,还包括物品,物联网实现了人与物品及物品之间信息的交换和通信。
易福门Ifm开关电源电气数据:
频率AC [Hz] | 47...64 | |||
工作电压公差 [%] | 15...20 | |||
额定电压AC [V] | < 400 | |||
输入电压范围AC [V] | 380...480 | |||
输出电压DC [V] | 24...28 | |||
防护等级 | I; (IEC 61140) | |||
过压保护 | 有; (< 32 DC) | |||
输出电压 [V] | 可设定; 输出电压根据SELV, PELV标准 | |||
输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 40 | |||
输出电压大值时的输出电流大值 [A] | 34.3 | |||
输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 60 | |||
输出电压大值时的输出电流峰值 [A] | 51.5 | |||
输出功率 [W] | 960 | |||
输出功率(峰值) [W] | 1440 | |||
注意输出功率(峰值) | 如果耗用大于4秒,电源将自动降低至输出功率 | |||
功率因数(额定电压400 V AC / 50 Hz) | 0.88 | |||
注意功率因数(额定电压400 V AC / 50 Hz) | 带对称三相电压 | |||
功率因数(额定电压480 V AC / 50 Hz) | 0.9 | |||
注意功率因数(额定电压480 V AC / 50 Hz) | 带对称三相电压 | |||
功率储备 [%] | 50 | |||
输出电路的数量 | 1 | |||
剩余波纹大值 [mV] | 100 | |||
接通峰值电流(额定电压400 V AC / 60 Hz) [A] | 4.5 | |||
接通峰值电流(额定电压480 V AC / 50 Hz) [A] | 4.5 | |||
接通电流限制 | 有 | |||
效率(额定电压400 V AC / 60 Hz) [%] | 95.3 | |||
效率(额定电压480 V AC / 50 Hz) [%] | 95.2 | |||
外部输入保护 | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A | |||
Derating降低额定值 [W/K] | 24 (60...70 °C) | |||
断电保持时间(额定电压400 V AC / 60 Hz) [ms] | 25 | |||
断电保持时间(额定电压480 V AC / 50 Hz) [ms] | 25 | |||
输入电流(额定电压400 V AC / 60 Hz) [A] | 1.65 | |||
输入电流(额定电压480 V AC / 50 Hz) [A] | 1.35 | |||
功率损耗(额定电压400 V AC / 60 Hz) [W] | 47.3 | |||
功率损耗(额定电压480 V AC / 50 Hz) [W] | 48.4 | |||
反馈保护 [V] | 35 | |||
输出 | ||||
短路保护 | 有 | |||
过载保护 | 有 | |||
过载状态 | 恒定输出电流 | |||
类型DC-OK信号 | 继电器输出 | |||
DC OK信号的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | |||
工作条件 | ||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||
注意环境温度 | 请观察对流的可用空间(请参见操作使用说明书) | |||
存储温度 [°C] | -40...85 | |||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |||
外壳防护等级 | IP 20; (EN 60529) | |||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) | |||
认证/测试 | ||||
EMC电磁兼容 | EN 61000-6-1 | |||
EN 61000-6-2 | ||||
EN 61000-6-3 | ||||
EN 61000-6-4 | ||||
EN 61000-3-2 | 等级A | |||
抗振强度 | IEC 60068-2-6 | ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 1 g 17,8...500 Hz | ||
抗冲击 | IEC 60068-2-27 | 15 g 6 ms / 10 g 11 ms | ||
功率因数校正(PFC) | 符合 | |||
机械技术数据 | ||||
重量 [g] | 1754.5 | |||
安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | |||
尺寸 [mm] | 124 x 110 x 130.7 | |||
原材料 | 钢板 | |||
显示器/操作件 | ||||
显示 | DC-ok | 1 x LED | ||
超载 | 1 x LED | |||
注释 | ||||
注释 | 输出串联仅适用于相同产品至大值150 V DC总电压 | |||
包装单位 | 1 件 | |||
电气连接 | ||||
接口 | 螺丝接线端子: |
更多》》》》》》
苏公网安备 32083102000351号