服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
Related articles
简要描述:Ifm易福门输入/输出模块电气数据工作电压 [V]18...30 DC电流损耗 [mA]100; (US)防护等级III附加电源 [V]18...30 DC; (UA; UAi)其他电源的大电流消耗 [mA]4000; (UA; UAi: 400 mA)
产品型号:AL2205
所属分类:秋葵视频成人污啪啪Ifm
更新时间:2023-09-01
Ifm易福门输入/输出模块产品解析:
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等类。
主要特点
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。
Ifm易福门输入/输出模块总的输入/输出
输入和输出总数 | 16; (可配置) | |
输入和输出总数 | 数字输入数: 16; 模拟量输入数: 8; 数字输出数量: 16 | |
输入 | ||
数字输入数 | 16; (可配置 ) | |
模拟量输入数 | 8; (可配置 电流输出/电压输出 ) | |
数字输入输入电路 | PNP; (第3类(符合IEC 61131-2标准) ) | |
输入传感器电源 | AUX (UA, UAi) | |
电源 [V] | 18...30 | |
模拟输入(电流) [mA] | 4...20 | |
模拟输入(电压) [V] | 0...10 | |
输出 | ||
数字输出数量 | 16; (可配置) | |
每个输出大电流负载 [mA] | 1800 | |
大输出负载总电流 [mA] | 3600; (max. current load per segment : 1800 mA) | |
短路保护 | 有 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SIO模式 | 否 | |
必需的mater port type | A | |
处理周期小值 [ms] | 4.3 | |
支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID |
Factory setting: parametrisation via PDout | 1315 d / 00 05 23 h | |
Acyclic parametrisation | 1316 d / 00 05 24 h | |
Ifm易福门模块注释 | Parameterisation can be changed from cyclical to acyclical. | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...60 | |
存储温度 [°C] | -25...70 | |
允许大的相对空气湿度 [%] | 75 | |
海拔高度大值 [m] | 2000 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP69K) | |
污染度 | 2 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 | ||
IEC 61131-9 | ||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | |
抗震 | DIN EN 60068-2-64 | |
DIN EN 60068-2-6 | ||
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 407 | |
尺寸 [mm] | 26 x 59.3 x 208 | |
原材料 | 外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L) | |
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.8 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 操作 | 1 x LED, 绿色 |
故障 | 1 x LED, 红色 | |
功能 | 1 x LED, 黄色 | |
附件 | ||
附件(可选) | 用于M12插座的保护盖 | |
注释 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 - AUX | ||
X31 | 接插件: 1 x M12 | |
电气连接 - IO-Link | ||
X1 | 接插件: 1 x M12 | |
电气连接 - 输入/输出 | ||
X1.0...X1.7 | 接插件: 8 x M12 | |
更多产品详见: 易福门模块
苏公网安备 32083102000351号