服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
简要描述:Ifm易福门传感器耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业卫生的齐平设计抗强效清洗剂的高压清洗耐高温,高防护等级
产品型号:PM1602
所属分类:Ifm传感器
更新时间:2023-09-01
Ifm易福门传感器定义
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:"能感受规定的被测量并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成"。
中国物联网校企联盟认为,传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。"
"传感器"在新韦式大词典中定义为:"从一个系统接受功率,通常以另一种形式将功率送到第二个系统中的器件"。
主要特点
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。
技术性能:
1.常温常压下,泄漏率≤1*10 -9 Pa.m 3 /s(He);
2.绝缘电阻大于1000MΩ/500VDC(500伏,1000兆欧);
3.玻璃绝缘子与底座间耐压强度大于300MPa
4.良好的焊接性能。
Ifm易福门传感器产品特征:
输出信号 | 模拟信号; (可配置) | ||||
测量范围 |
| ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 | ||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 | ||||
应用 | 食品饮料业 | ||||
介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质; 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | ||||
介质温度 [°C] | -25...125; (150 max. 1h) | ||||
抗压强度 |
| ||||
爆破压力小值 |
| ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
压力 | 相对压力; 真空 | ||||
齐平安装 | 有 | ||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||
电流损耗 [mA] | 3.5...21.5 | ||||
开机延迟时间 [s] | 1 | ||||
电流损耗 [mA] | < 45 | ||||
开机延迟时间 [s] | 0.5 | ||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
输出数量 | 1 | ||||
输出信号 | 模拟信号; (可配置) | ||||
模拟输出数量 | 1 | ||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||
负载大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | ||||
短路保护 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
测量范围 |
| ||||
测量值起点 |
| ||||
测量值终点 |
| ||||
设定步距 |
| ||||
出厂设定 |
| ||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | ||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (包括零点和测量范围误差,非线性,迟滞 ; Turn down 1:1) | ||||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) | ||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) | ||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | ||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 30 | ||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 7 | ||||
通信接口 | IO-Link | ||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
IO-Link Device ID | 659 d / 00 02 93 h | ||||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 3 | ||||
处理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 323 | ||||
注意许可证 |
| ||||
UL认证 |
| ||||
重量 [g] | 295 | ||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT | ||||
材料(潮湿部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||
拧紧扭矩 [Nm] | 20 | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 | ||||
显示单位 | bar; psi; MPa | ||||
包装单位 | 1 件 | ||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
苏公网安备 32083102000351号