服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
Related articles
简要描述:易福门Ifm带止回阀及显示屏的流量计准确检测流量和介质温度由于集成测量图,适用于水、冷却剂、油和乙二醇溶液反应时间快并能可靠防止回流带有开关输出、模拟输出和频率输出清晰可见的 LED 显示,包含红/绿颜色变化
产品型号:SBG232
所属分类:Ifm流量计
更新时间:2023-07-25
易福门Ifm带止回阀及显示屏的流量计技术解析:
机械电子流量传感器
可用于高流量情境
极快速反应
操作简单:开关点持续可调
通过适配器的多样过程连接
可容许高达 180 °C 的介质温度
Ifm易福门流量计几乎所有过程和设备工程领域都会用到液体或气体,例如用于对设备和电源装置供应冷却剂和润滑剂,或对设施和建筑进行通风。ifm提供适用于液体和气体检测的不同系列流量计及流量传感器,它们用于防止流量中断导致的损坏或停机。
易福门Ifm带止回阀及显示屏的流量计采用不同测量原理的流量传感器,可监测大多数类型的介质,包括水、油和冷却剂,以及空气、压缩空气。ifm 流量计也可用于强腐蚀性介质的流量监控。
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
测量范围 | 0.3...15 l/min | 0.018...0.9 m?/h |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 镀金触点 | |
应用 | 用于工业应用 | |
介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油 | |
介质说明 | 油1带粘度: 10 mm?/s (40 °C) | |
油2带粘度: 46 mm?/s (40 °C) | ||
介质温度 [°C] | -10...100 | |
抗压强度 [bar] | 40 | |
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 40 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | |
电流损耗 [mA] | < 50 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
开机延迟时间 [s] | < 3 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (每个输出 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) | |
开关周期(机械的) | 1亿 | |
模拟输出数量 | 1 | |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | |
负载大值 [Ω] | 500 | |
短路保护 | 有 | |
过载保护 | 有 | |
输出频率 [Hz] | 0...10000 | |
测量/设定范围 | ||
测量范围 | 0.3...15 l/min | 0.018...0.9 m?/h |
显示范围 | 0...18 l/min | 0...1.08 m?/h |
分辨率 | 0.05 l/min | 0.005 m?/h |
开关点, SP | 0.1...15 l/min | 0.005...0.9 m?/h |
复原点, rP | 0...14.9 l/min | 0...0.895 m?/h |
频率终点,FEP | 1...15 l/min | 0.06...0.9 m?/h |
步距 | 0.05 l/min | 0.005 m?/h |
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | |
测量动态性 | 1:50 |
更多产品详见: Ifm带止回阀及显示屏的流量计
苏公网安备 32083102000351号