服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
安士能ESM读头工作原理:
设计 | B |
壳体材料 | |
壳体 | 玻璃纤维加强型PPS |
重量 | |
网状 | 0,016 kg |
环境温度 | -20 ... 60 °C |
防护等级 | IP67 |
机械使用寿命 | 100 x 106 |
安装方向 | 任意,注意标记 |
拧紧力矩 | 0,4 ... 0,5 Nm |
常开触点数 | 2个带保险丝的常开触点,每个100 mA |
接线方式 | 4针M8圆形接插头 |
操作方法 | 磁性簧片触点 |
额定限制短路电流 | 100 A |
保险丝 | |
电源/安全触点,外部触点保护 | 10 A gG保险丝 |
开关电压 | 24 ... 35 V |
开关电流 | 最大100 mA |
开关特性 | 并联 |
开关电压,符合UL标准 | |
符合UL 2类标准 | 最大24 V AC/DC |
电气开关频率 | |
I_min = 10 mA时 | 最大5 Hz |
额定电流为8 A时 | 最大0,1 Hz |
从状态变化起的开关延时 | 26 ms |
符合 | EN ISO 13849-1: 2015;EN 62061: 2005 + AC: 2010 + A1:2013 + A2:2015;EN ISO 14119: 2013;IEC 60947-5-3: 2013 |
监控安全门位置 | |
B10D | 20 x 106 |
中心距偏移量 | |
识别距离s=3 mm时 | 2,5 mm |
可靠工作距离Sar | 最大20 mm |
可靠工作距离Sao | |
中心距偏移量m=0 | 最小7 mm |
苏公网安备 32083102000351号