服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
Fluke ii900工业声学成像仪主要特性
手持式 Fluke ii900 工业声学成像仪配备了一系列麦克风以扩大检查范围,使维护团队能够快速准确地定位压缩空气系统中的空气、气体和真空泄漏,即使在嘈杂的环境中也是如此。新的 SoundSight™ 技术专为在嘈杂的生产设施中使用而设计,易于学习和实施。在 7 英寸 LCD 触摸屏上,SoundMap™ 与可见光图像重叠,以帮助快速找到泄漏位置。简单直观的界面使技术人员能够辨识泄漏的声频,从而过滤掉较大的背景噪音。技术团队在操作高峰期间检查完整个设备只需数小时。您可以快速轻松地确定需要开展的空气泄漏维修工作,以确保高效操作并降低能源成本——这实属。可以保存和导出图像以用于报告目的。切勿让漏气处于无人照管的状态。
传感器 | |
---|---|
麦克风数量 | 64 个 MEMS 数字麦克风 |
频带 | 2 kHz 至 52 kHz |
工作距离范围 | 对于 100 PSI 下的 0.005 CFM 泄漏量,检测距离为 33 英尺 (对于 700 kPa 下的 150 ml/min 泄漏量,检测距离为 10 米) |
视场 | 65 ° ± 3 ° |
小帧频 | 25 FPS |
内置数字相机(可见光) | |
---|---|
视场角 (FOV) | 65 ° ± 3 ° |
对焦 | 定焦镜头 |
显示屏 | 7" LCD,带背光,阳光下清晰可读 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
触摸屏 | 电容式 |
声像图 | 是,SoundMap™ 技术 |
图像存储 | |
---|---|
存储容量 | 内存可容纳 999 个图片文件或 20 个视频文件 |
图像格式 | 可见光图像与 SoundMap™.JPG 或 .PNG 的混合图像 |
视频格式 | 可见光视频与 SoundMap™.MP4 的混合视频 |
视频时长 | 30 秒 |
数字导出 | 通过 USB-C 兼容接口进行数据传输 |
声学测量 | |
---|---|
测量范围 | 2 kHz 频率下为 29.7 dB 至 120 dB SPL 19 kHz 频率下为 16 dB 至 106.3 dB SPL (± 1 dB) 52 kHz 频率下为 21.4 dB 至 117 dB SPL (± 1 dB) |
大/小 (dB) 自动增益 | 自动或手动,用户可选 |
频带选择 | 用户可选(通过用户预设或手动输入) |
软件 | |
---|---|
易于使用 | 直观的用户界面 |
趋势图 | 频标和 dB 刻度 |
点标记 | 图像中心点的噪音级 (dB) 读数 |
电池 | |
---|---|
电池(可现场更换、可充电) | 可充电锂离子电池,Fluke BP291 |
电池续航时间 | ≥ 2 小时(产品含备用电池) |
电池充电时间 | 3 小时 |
电池充电系统 | 外部双槽充电器,EDBC 290 |
一般技术指标 | |
---|---|
标准调色板 | 4:灰阶、铁红色、蓝红色和渐变蓝色 |
工作温度 | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F) |
相对湿度 | 10 % 至 95 % 无冷凝 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
重量(含电池) | 1.7 kg (3.75 lbs) |
主机额定防护等级 | IP40 防护等级,可防止粒径大于等于 1mm 的微粒及水滴进入 |
传感头额定防护等级 | IP51 |
保修年限 | 2 年 |
自诊断通知 | 阵列运行状况检测,用于确定何时需对麦克风阵列进行维护 |
支持的语言 | 荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
安全性 | |
---|---|
一般安全 | IEC 61010-1 |
电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便携式电磁环境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 组,A 类 |
韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通信) |
草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免检设备。 |
FLK-ii900
Fluke ii900 工业声学成像仪
包括:
更多》》》》》》
苏公网安备 32083102000351号