服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红外线 | ||||
图像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||
图像分辨率3D [px] | 64 x 16 | ||||
孔径角 [°] | 90 x 67 | ||||
孔径角3D [°] | 70 x 23 | ||||
通信接口 | CAN; Ethernet | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 85 x 70.1 | ||||
应用 | |||||
应用 | 3D图像数据输出; 2D图像数据输出 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 9...32 DC | ||||
电流损耗 [mA] | < 600 | ||||
消耗功率 [W] | 4.6 | ||||
防护等级 | III | ||||
光线种类 | 红外线 | ||||
图像传感器 | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip | ||||
监控范围 | |||||
图像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||
图像分辨率3D [px] | 64 x 16 | ||||
孔径角 [°] | 90 x 67 | ||||
孔径角3D [°] | 70 x 23 | ||||
图像重复频率 [Hz] | 25 | ||||
图像重复频率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
软件/编程 | |||||
参数设定 | 通过PC具ifm Vision Assistant | ||||
接口 | |||||
通信接口 | CAN; Ethernet | ||||
CAN接口数 | 1 | ||||
以太网接口数 | 1 | ||||
接口说明 | 通过CAN接口输出预处理数据 | ||||
CAN | |||||
传输率 | 250 (125...1000) kBaud | ||||
协议 | CANopen; UDS | ||||
出厂设置 |
| ||||
用途型号 | 参数设定; 数据传递 | ||||
以太网 | |||||
协议 | UDP/IP | ||||
出厂设置 |
| ||||
用途型号 | 数据传递 |
苏公网安备 32083102000351号