服务热线
0517-86429912
欢迎您,来到江苏聚鑫慧自动化有限公司!
PROUCTS LIST
SICK 现场气体分析仪 ZIRKOR302 在高温时仍可提供快速可靠的氧气测量。其采用电流传感器测量原理,无需昂贵的测试气体——环境空气即可满足。基于其安全性结构,该分析仪不会在测量气体中形成引火源。选配的评价单元允许对多达三台分析仪进行操作。
概览
生产过程中直接进行实时气体分析
这项创新技术允许气体分析仪直接安装在测量点上:原位式气体分析仪可在工况条件下直接在生产过程中完成气体分析任务。这种分析仪为突出的优势就是极小的维护需求与极短的响应时间。SICK 原位式气体分析仪有以下两种型号:
•对穿型气体分析仪可以对整个管道径向进行测量并得到具代表性的测量结果
其他氧气测量方式
描述 | 带气动喷射器的分析仪 | ||||||||
测量值 | O2 | ||||||||
经检测合格的测量值 | O2 | ||||||||
测量原理 | 氧化锆-电流探头 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
一致性 | 允许用于需要许可的设备 2001/80/EG (13.BImSchV) 2000/76/EG (17.BImSchV) 27. BImSchV EN 14181 | ||||||||
电气安全性 | CE 认证 | ||||||||
| |||||||||
模拟输出端 | 1 输出: 0/4 ... 20 mA, + 800 Ω 0 ... 10 V 无电势;通过附加 I/ O 模块可扩展 | ||||||||
开关量输出 | 4 继电器触点: + 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W 选配 | ||||||||
数字输入端 | 4 输入端: + 24 V 选配 | ||||||||
| |||||||||
输入信息 | 功能键 箭头键 | ||||||||
操作 | 通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
接触介质的材料 | 不锈钢 1.4571 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
校正功能 | 通过环境空气进行自动测试和校准 | ||||||||
集成组件 | 测量气体泵 |
描述 | 带内置样气泵的分析仪 | ||||||||
测量值 | O2 | ||||||||
经检测合格的测量值 | O2 | ||||||||
测量原理 | 氧化锆-电流探头 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
一致性 | 允许用于需要许可的设备 2001/80/EG (13.BImSchV) 2000/76/EG (17.BImSchV) 27. BImSchV EN 14181 | ||||||||
电气安全性 | CE 认证 | ||||||||
| |||||||||
模拟输出端 | 1 输出: 0/4 ... 20 mA, + 800 Ω 0 ... 10 V 无电势;通过附加 I/ O 模块可扩展 | ||||||||
开关量输出 | 4 继电器触点: + 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W 选配 | ||||||||
数字输入端 | 4 输入端: + 24 V 选配 | ||||||||
| |||||||||
输入信息 | 功能键 箭头键 | ||||||||
操作 | 通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
接触介质的材料 | 不锈钢 1.4571 | ||||||||
| |||||||||
校正功能 | 通过环境空气进行自动测试和校准 | ||||||||
集成组件 | 测量气体泵 |
描述 | 控制单元作为用户界面,用于数据处理和输出以及控制和监测功能 | ||||||||||
| |||||||||||
模拟输出端 | 3 输出端: 0/4 ... 20 mA, + 500 Ω 电隔离;每个连接的分析仪均有一个测量值输出端 | ||||||||||
开关量输出 | 3 继电器触点: + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W | ||||||||||
数字输入端 | 3 输入端: + 24 V 故障,维护和控制功能的预设置 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
输入信息 | 箭头键 功能键 | ||||||||||
操作 | 通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作 | ||||||||||
规格 | 冲压钢板外壳 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
描述 | 控制单元作为用户界面,用于数据处理和输出以及控制和监测功能 | ||||||||||
| |||||||||||
模拟输出端 | 3 输出端: 0/4 ... 20 mA, + 500 Ω 电隔离;每个连接的分析仪均有一个测量值输出端 | ||||||||||
开关量输出 | 3 继电器触点: + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W 故障,维护和控制功能的预设置 | ||||||||||
数字输入端 | 3 输入端: + 24 V | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
输入信息 | 箭头键 功能键 | ||||||||||
操作 | 通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作 | ||||||||||
规格 | 铸造金属外壳 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
苏公网安备 32083102000351号